
Product Center
OMS240/241系列
Description
The OMS240/OMS241 series is a lithium-ion/lithium polymer rechargeable battery protection IC, using high voltage CMOS process and includes high-accuracy voltage detectors and delay circuit. By detecting an external resistor (High-accuracy), the OMS240/OMS241 Series realizes high-accuracy charging and discharging overcurrent protection with less effect from temperature change and battery voltage change.
Features
(1) Internal high accuracy voltage detection circuit
Overcharge detection voltage 3.5V to 4.7V Accuracy±15mV (Ta=+25°C)
Accuracy±20mV (Ta=-10~+60°C)
Overcharge release voltage 3.1V to 4.6V Accuracy±40mV
Overdischarge detection voltage 2.0V to 3.4V Accuracy±40mV
Overdischarge release voltage 2.0V to 3.4V Accuracy±40mV
Discharging overcurrent detection voltage 10mV to 100mV Accuracy±5mV
Charging overcurrent detection voltage -10mV to -200mV Accuracy±5mV
Short detection voltage 0.050V-0.5V Accuracy±40mV/100mV
(2) Detection delay times are generated by an internal circuit.
(3) 30V High-withstanding-voltage device is used for charger connection pins.
(4) 0 V battery charge function: “available” or “unavailable”
(5) Standby function. “available” or “unavailable”
(6) Wide operating temperature range Ta=-40°C~+85°C
(7) Low current consumption (Ta=+25°C)
Operation mode 1.5μA Typ, 5.0μA Max.
Power-down mode 0.1μA(Max).
(8) Ultra small package/Ultra-thin DFN1212 ,DFN1916
(9) Lead-free, Halogen-Free
Applications
Lithium-ion/ Lithium polymer rechargeable battery pack.
High precision protectors for cell-phones and any other gadgets using on board Lithium-ion/ Lithium polymer battery pack.
PRODUCT NAME & PARAMETER
Product Name | Overcharge detection voltage | Overcharge release voltage | Over- discharge detection voltage | Over- discharge release voltage | Discharge overcurrent detection voltage | Charge over- current detection Voltage | Load Short circuiting Detection Voltage |
VCU(V) | VCR(V) | VDL(V) | VDR(V) | VDIP(mV) | VCIP(mV) | Vshort(V) | |
OMS24X-AB | 4.475 | 4.275 | 2.50 | 2.90 | 65 | -50 | 0.19 |
OMS24X-ES | 4.500 | 4.250 | 2.80 | 2.80 | 50 | -50 | 0.25 |
OMS24X-BQ | 4.425 | 4.225 | 2.80 | 2.80 | 50 | -60 | 0.35 |
OMS24X-BA | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.90 | 100 | -100 | 0.35 |
OMS24X-AY | 4.475 | 4.275 | 2.50 | 2.90 | 80 | -80 | 0.19 |
OMS24X-AD | 4.420 | 4.220 | 2.50 | 2.90 | 50 | -40 | 0.30 |
OMS24X-AE | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.90 | 100 | -100 | 0.50 |
OMS24X-AN | 4.280 | 4.280 | 2.80 | 2.80 | 50 | -100 | 0.50 |
OMS24X-AP | 4.550 | 4.250 | 2.00 | 2.30 | 25 | -35 | 0.08 |
OMS24X-AT | 4.280 | 4.080 | 3.00 | 3.00 | 30 | -30 | 0.21 |
OMS24X-AV | 4.475 | 4.275 | 2.50 | 2.50 | 30 | -30 | 0.11 |
OMS24X-AZ | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.90 | 45 | -45 | 0.10 |
OMS24X-BM | 4.475 | 4.275 | 2.50 | 2.90 | 80 | -80 | 0.28 |
OMS24X-BW | 4.475 | 4.275 | 2.50 | 2.90 | 75 | -60 | 0.30 |
OMS24X-BX | 4.425 | 4.225 | 2.50 | 2.90 | 75 | -60 | 0.30 |
OMS24X-CB | 4.475 | 4.275 | 2.50 | 2.80 | 34 | -30 | 0.11 |
OMS24X-CI | 4.475 | 4.275 | 2.50 | 2.90 | 45 | -45 | 0.15 |
OMS24X-CW | 4.280 | 4.080 | 2.80 | 2.80 | 50 | -50 | 0.15 |
OMS24X-FB | 4.495 | 4.475 | 2.10 | 2.50 | 40 | -40 | 0.50 |
OMS24X-BN | 4.475 | 4.275 | 2.50 | 2.90 | 100 | -100 | 0.30 |
OMS24X-CU | 4.475 | 4.275 | 2.50 | 2.90 | 80 | -80 | 0.19 |
OMS24X-AFN | 4.500 | 4.300 | 2.50 | 2.90 | 95 | 95 | 1.0 |
OSM24X-AFQ | 4.475 | 4.275 | 2.80 | 3.00 | 100 | -100 | 0.30 |
OMS241-AFA | 4.525 | 4.325 | 2.80 | 3.00 | 50 | -50 | 0.15 |
OMS241-AFB | 4.550 | 4.350 | 2.50 | 2.90 | 60 | -60 | 0.20 |
Table 1(1/2)
Product Name | 0 V Battery Charge Function | Power-down Function | Overcharge Delay Time | Over-discharge Delay Time | Discharge Overcurrent Delay Time | Charge Overcurrent Delay Time | Short Circuit Delay Time |
TOC(S) | TOD(mS) | TDIP(mS) | TCIP(mS) | TSIP(μs) | |||
OMS24X-AB | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 32 | 16 | 8 | 280 |
OMS24X-ES | Available | Available | 1.0 | 64 | 32 | 8 | 280 |
OMS24X-BQ | Available | Available | 1.0 | 64 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-BA | Available | Available | 1.0 | 32 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-AY | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 32 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-AD | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 64 | 16 | 8 | 280 |
OMS24X-AE | Available | Unavailable | 1.0 | 32 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-AN | Available | Available | 1.0 | 128 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-AP | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 32 | 16 | 16 | 530 |
OMS24X-AT | Available | Available | 1.0 | 32 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-AV | Available | Available | 1.0 | 32 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-AZ | Available | Unavailable | 1.0 | 64 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-BM | Available | Unavailable | 1.0 | 64 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-BW | Available | Unavailable | 1.0 | 64 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-BX | Available | Unavailable | 1.0 | 64 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-CB | Available | Unavailable | 1.0 | 32 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-CI | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 32 | 16 | 8 | 280 |
OMS24X-CW | Unavailable | Available | 1.0 | 32 | 16 | 16 | 280 |
OMS24X-FB | Available | Unavailable | 1.0 | 96 | 32 | 32 | 300 |
OMS24X-BN | Available | Available | 1.0 | 20 | 12 | 8 | 300 |
OMS24X-CU | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 32 | 8 | 8 | 280 |
OMS24X-AFN | Available | Available | 1.0 | 96 | 12 | 16 | 300 |
OSM24X-AFQ | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 64 | 16 | 16 | 300 |
OMS24X-AFA | Available | Unavailable | 1.0 | 96 | 16 | 8 | 300 |
OMS24X-AFB | Unavailable | Unavailable | 1.0 | 96 | 16 | 8 | 300 |
PIN CONFIGURATIONS
Table 2 Pin description
Pin No. | Symbol | Description |
1 | NC | No connection |
2 | OC | FET gate control pin for discharge (CMOS output) |
3 | OD | FET gate control pin for charge (CMOS output) |
4 | VSS | Negative power input |
5 | VDD | Positive power input |
6 | CS | Overcurrent / charger detection |
DFN1212
Top View
DFN1916
Top View
Pin No. | Symbol | Description |
1 | NC | No connection |
2 | OC | FET gate control pin for discharge (CMOS output) |
3 | OD | FET gate control pin for charge (CMOS output) |
4 | VSS | Negative power input |
5 | VDD | Positive power input |
6 | CS | Overcurrent / charger detection |
Package and Ordering information
Part No. | Package | Qty of Reel |
OMS240-XXX | DFN1212 | 5000PCS |
OMS241-XXX | DFN1916 | 5000PCS |
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 3 (Ta=+25°C unless otherwise specified)
Item | Symbol | Applied pin | Absolute Maximum Rating | Unit |
Input voltage between VDD and VSS | VDS | VDD | VSS-0.3~VSS+12 | V |
Input pin voltage for CS | VCS | CS | VDD-30~VDD+0.3 | V |
Output pin voltage for OD | VOD | OD | VSS-0.3~VDD+0.3 | V |
Output pin voltage for OC | VOC | OC | VCS-0.3~VDD+0.3 | V |
Operation temperature range | Topt | - | -40~+85 | °C |
Storage temperature range | Tstg | - | -40~+125 | °C |
Power dissipation | PD | - | 480 (Mounted on board) | mW |