Product Center
产品中心
| 产品型号 | 过流检测方式 | 过充检测(V) | 过充解除(V) | 过放检测(V) | 过放解除(V) | 放电过流(mV) | 充电过流(mV) | 短路检测电压(V) | 过充检测延时(s) | 过放检测延时(ms) | 放电过电流检测延时(ms) | 充电过电流检测延时(ms) | 短路检测延时(μs) | 0V充电 | 休眠功能 | Package | 操作 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS261-HAM | Rdson | 4.525 | 4.325 | 3 | 3 | 210 | -210 | 0.6 | 1 | 128 | 16 | 8 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-NKA | Rdson | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.8 | 200 | -200 | 0.5 | 1 | 20 | 12 | 16 | 300 | 允许 | 无 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-QKB | Rdson | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.5 | 200 | -150 | 0.5 | 1 | 20 | 12 | 16 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-HQB | Rdson | 4.28 | 4.13 | 2.8 | 3.1 | 100 | -100 | 0.5 | 1.2 | 150 | 9 | 9 | 300 | 禁止 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-KD | Rdson | 4.25 | 4.15 | 2.8 | 3 | 150 | -100 | 0.5 | 1.2 | 150 | 9 | 9 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-HSA | Rdson | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 150 | -150 | 0.5 | 1 | 20 | 12 | 16 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-GKA | Rdson | 4.275 | 4.075 | 2.5 | 2.9 | 150 | -100 | 0.5 | 1.2 | 150 | 9 | 9 | 300 | 禁止 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-MQ | Rdson | 4.405 | 4.305 | 2.8 | 3 | 150 | -150 | 0.5 | 1 | 20 | 12 | 16 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-MQB | Rdson | 4.405 | 4.305 | 2.8 | 3 | 250 | -100 | 0.5 | 1 | 125 | 8 | 8 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-UB | Rdson | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.8 | 150 | -100 | 0.5 | 1 | 20 | 12 | 16 | 300 | 允许 | 无 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-KB | Rdson | 4.25 | 4.15 | 2.8 | 3.1 | 150 | -100 | 0.5 | 1.2 | 150 | 9 | 9 | 300 | 允许 | 无 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-HQ | Rdson | 4.28 | 4.13 | 2.8 | 3.1 | 150 | -100 | 0.5 | 1.2 | 150 | 9 | 9 | 300 | 禁止 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-FS | Rdson | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.9 | 125 | -125 | 1 | 1 | 96 | 12 | 16 | 300 | 允许 | 无 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-FK | Rdson | 4.475 | 4.275 | 2.5 | 2.9 | 125 | -125 | 1 | 1 | 96 | 12 | 16 | 300 | 允许 | 无 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-FA | Rdson | 4.5 | 4.3 | 2.1 | 2.5 | 90 | -90 | 0.5 | 1 | 96 | 32 | 16 | 300 | 允许 | 无 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-AT | Rdson | 3.65 | 3.45 | 2.1 | 2.3 | 150 | -150 | 0.5 | 1 | 64 | 8 | 8 | 300 | 允许 | 无 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-GE | Rdson | 3.9 | 3.8 | 2 | 2.3 | 100 | -100 | 1.2 | 1.2 | 144 | 8 | 8 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-MB | Rdson | 4.28 | 4.28 | 2.8 | 2.8 | 250 | -100 | 0.85 | 1.2 | 144 | 12 | 8 | 300 | 允许 | 无 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-OB | Rdson | 4.4 | 4.2 | 2.8 | 3 | 150 | -200 | 0.85 | 1.2 | 144 | 12 | 8 | 300 | 允许 | 无 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-JJ | Rdson | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 80 | -100 | 1.2 | 1.2 | 144 | 9 | 7 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-AM | Rdson | 4.4 | 4.35 | 3 | 3.2 | 250 | -200 | 0.6 | 1 | 256 | 16 | 8 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-G3P | Rdson | 4.2 | 4.1 | 2.8 | 2.9 | 150 | -200 | 0.5 | 1.2 | 144 | 9 | 7 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-AX | Rdson | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 100 | -100 | 0.5 | 1 | 128 | 8 | 8 | 300 | 允许 | 无 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-AW | Rdson | 4.28 | 4.08 | 3 | 3.3 | 80 | -80 | 0.5 | 1 | 128 | 8 | 8 | 300 | 允许 | 无 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-AI1 | Rdson | 4.28 | 4.18 | 3 | 3 | 200 | -150 | 0.6 | 1 | 256 | 16 | 8 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-GP | Rdson | 4.2 | 3.9 | 2.5 | 3 | 200 | -200 | 0.8 | 1 | 20 | 12 | 8 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-GJ | Rdson | 4.325 | 4.075 | 2.5 | 2.9 | 150 | -100 | 1.2 | 1.2 | 144 | 9 | 7 | 300 | 禁止 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-GM | Rdson | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 2.8 | 100 | -100 | 1.2 | 1.2 | 144 | 9 | 7 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-AA | Rdson | 4.28 | 4.08 | 3 | 3 | 80 | -100 | 0.5 | 1 | 128 | 8 | 8 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-JB | Rdson | 4.425 | 4.225 | 2.5 | 2.9 | 160 | -160 | 0.7 | 1 | 96 | 12 | 10 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 | |
| OMS261-GN | Rdson | 4.275 | 4.175 | 2.3 | 2.4 | 100 | -100 | 1.2 | 1.2 | 144 | 9 | 7 | 300 | 允许 | 有 | SOT-23-6 | 详情 |
0755-28339591